市場別総合
2015年02月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,467 | 892 | 507 | 20,976,650 | 41,335 | 2,011 |
| 糸満漁協 | 786 | 674 | 665 | 2,946,799 | 4,431 | 463 |
| 名護漁協 | 1,331 | 1,019 | 829 | 1,776,483 | 2,144 | -- |
| 与那城町漁協 | 818 | 678 | 830 | 437,693 | 527 | -- |
| 八重山漁協 | 1,010 | 911 | 866 | 19,660 | 23 | -- |
| 合計 | 1,467 | 674 | 540 | 26,157,285 | 48,459 | 2,474 |
