市場別総合
2015年03月13日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,639 | 1,074 | 609 | 22,023,308 | 36,138 | 1,736 |
| 名護漁協 | 1,578 | 1,052 | 833 | 2,111,501 | 2,535 | -- |
| 与那城町漁協 | 929 | 737 | 1,083 | 287,545 | 265 | -- |
| 糸満漁協 | 1,349 | 1,251 | 702 | 285,125 | 406 | 67 |
| 八重山漁協 | 1,059 | 1,011 | 1,056 | 42,141 | 40 | -- |
| 合計 | 1,639 | 737 | 628 | 24,749,620 | 39,384 | 1,803 |
