市場別総合
2015年03月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,605 | 1,049 | 610 | 16,603,601 | 27,230 | 1,348 |
| 糸満漁協 | 1,568 | 1,454 | 677 | 3,542,606 | 5,234 | 628 |
| 名護漁協 | 1,609 | 1,148 | 942 | 2,552,838 | 2,710 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,263 | 1,092 | 811 | 394,017 | 486 | -- |
| 合計 | 1,609 | 1,049 | 648 | 23,093,062 | 35,660 | 1,976 |
