市場別総合
2015年04月13日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,632 | 1,056 | 775 | 22,113,603 | 28,517 | 1,195 |
| 糸満漁協 | 754 | 694 | 827 | 8,374,918 | 10,124 | 919 |
| 八重山漁協 | 771 | 710 | 696 | 363,625 | 523 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,176 | 1,032 | 1,149 | 308,817 | 269 | -- |
| 合計 | 1,632 | 694 | 790 | 31,160,963 | 39,432 | 2,114 |
