市場別総合
2015年06月26日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,106 | 673 | 530 | 15,610,079 | 29,469 | 1,013 |
| 糸満漁協 | 573 | 395 | 385 | 1,712,906 | 4,445 | 187 |
| 与那城町漁協 | 769 | 623 | 682 | 332,393 | 487 | -- |
| 八重山漁協 | 1,425 | 1,221 | 1,452 | 241,278 | 166 | -- |
| 合計 | 1,425 | 395 | 518 | 17,896,656 | 34,567 | 1,200 |
