市場別総合
2015年07月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,720 | 1,080 | 993 | 6,635,031 | 6,679 | 223 |
| 与那城町漁協 | 1,311 | 1,082 | 176 | 1,475,486 | 8,371 | -- |
| 糸満漁協 | 1,376 | 1,085 | 1,351 | 1,159,307 | 858 | 165 |
| 八重山漁協 | 1,250 | 1,080 | 449 | 638,583 | 1,421 | -- |
| 合計 | 1,720 | 1,080 | 572 | 9,908,407 | 17,329 | 388 |
