市場別総合
2016年01月12日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,342 | 847 | 701 | 20,394,972 | 29,090 | 1,406 |
| 糸満漁協 | 1,136 | 1,024 | 990 | 7,009,390 | 7,078 | 731 |
| 八重山漁協 | 1,069 | 924 | 1,095 | 279,310 | 255 | -- |
| 与那城町漁協 | 834 | 783 | 645 | 111,957 | 174 | -- |
| 合計 | 1,342 | 783 | 760 | 27,795,629 | 36,596 | 2,137 |
