市場別総合
2016年01月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,621 | 1,179 | 662 | 14,298,623 | 21,602 | 1,086 |
| 与那城町漁協 | 1,155 | 837 | 140 | 6,757,665 | 48,219 | -- |
| 糸満漁協 | 1,070 | 903 | 691 | 209,275 | 303 | 41 |
| 八重山漁協 | 1,046 | 995 | 942 | 45,480 | 48 | -- |
| 合計 | 1,621 | 837 | 304 | 21,311,043 | 70,172 | 1,127 |
