市場別総合
2016年01月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,544 | 1,019 | 435 | 13,626,568 | 31,352 | 1,558 |
| 糸満漁協 | 1,029 | 849 | 992 | 6,734,328 | 6,792 | 626 |
| 八重山漁協 | 949 | 822 | 565 | 623,972 | 1,104 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,004 | 827 | 968 | 108,793 | 112 | -- |
| 合計 | 1,544 | 822 | 536 | 21,093,661 | 39,360 | 2,184 |
