市場別総合
2016年02月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,326 | 844 | 748 | 26,274,674 | 35,147 | 1,560 |
| 糸満漁協 | 1,157 | 1,008 | 1,048 | 19,433,669 | 18,550 | 1,692 |
| 与那城町漁協 | 1,350 | 1,178 | 788 | 914,052 | 1,160 | -- |
| 八重山漁協 | 955 | 816 | 857 | 406,097 | 474 | -- |
| 合計 | 1,350 | 816 | 850 | 47,028,492 | 55,331 | 3,252 |
