市場別総合
2016年03月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,385 | 925 | 713 | 16,926,548 | 23,731 | 988 |
| 糸満漁協 | 1,335 | 1,204 | 1,048 | 10,708,699 | 10,223 | 817 |
| 八重山漁協 | 867 | 726 | 731 | 774,635 | 1,060 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,259 | 1,037 | 1,201 | 340,277 | 283 | -- |
| 合計 | 1,385 | 726 | 815 | 28,750,159 | 35,297 | 1,805 |
