市場別総合
2016年03月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,306 | 844 | 698 | 20,261,444 | 29,015 | 1,082 |
| 糸満漁協 | 805 | 661 | 868 | 8,807,819 | 10,151 | 899 |
| 八重山漁協 | 901 | 798 | 482 | 617,858 | 1,281 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,172 | 1,002 | 868 | 397,773 | 458 | -- |
| 合計 | 1,306 | 661 | 735 | 30,084,894 | 40,906 | 1,981 |
