市場別総合
2016年05月02日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,204 | 605 | 494 | 36,886,329 | 74,681 | 2,758 |
| 糸満漁協 | 1,005 | 923 | 734 | 6,966,011 | 9,491 | 741 |
| 与那城町漁協 | 867 | 652 | 180 | 2,481,544 | 13,791 | -- |
| 八重山漁協 | 928 | 754 | 885 | 1,025,725 | 1,159 | -- |
| 合計 | 1,204 | 605 | 478 | 47,359,609 | 99,123 | 3,499 |
