市場別総合
2016年05月13日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,228 | 816 | 769 | 16,505,416 | 21,462 | 644 |
| 糸満漁協 | 703 | 592 | 952 | 5,070,292 | 5,324 | 385 |
| 与那城町漁協 | 892 | 750 | 168 | 2,149,614 | 12,829 | -- |
| 八重山漁協 | 1,192 | 1,054 | 873 | 225,729 | 259 | -- |
| 合計 | 1,228 | 592 | 601 | 23,951,051 | 39,873 | 1,029 |
