市場別総合
2016年06月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,131 | 621 | 537 | 19,553,609 | 36,422 | 1,304 |
| 糸満漁協 | 980 | 765 | 505 | 2,961,832 | 5,860 | 393 |
| 八重山漁協 | 1,077 | 927 | 611 | 803,084 | 1,314 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,045 | 745 | 848 | 227,387 | 268 | -- |
| 合計 | 1,131 | 621 | 537 | 23,545,912 | 43,863 | 1,697 |
