市場別総合
2016年08月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,346 | 629 | 687 | 32,293,833 | 46,976 | 1,329 |
| 糸満漁協 | 731 | 585 | 789 | 7,900,489 | 10,019 | 526 |
| 与那城町漁協 | 1,743 | 1,438 | 946 | 1,303,304 | 1,378 | -- |
| 八重山漁協 | 1,109 | 850 | 534 | 693,081 | 1,299 | -- |
| 合計 | 1,743 | 585 | 707 | 42,190,707 | 59,673 | 1,855 |
