市場別総合
2017年01月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,328 | 641 | 612 | 28,230,519 | 46,100 | 1,604 |
| 糸満漁協 | 1,118 | 1,020 | 705 | 4,674,542 | 6,629 | 1,009 |
| 八重山漁協 | 667 | 516 | 490 | 477,153 | 975 | -- |
| 与那城町漁協 | 814 | 559 | 759 | 449,389 | 592 | -- |
| 合計 | 1,328 | 516 | 623 | 33,831,603 | 54,296 | 2,613 |
