市場別総合
2017年01月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,351 | 827 | 690 | 23,974,637 | 34,725 | 1,238 |
| 糸満漁協 | 909 | 752 | 924 | 3,403,740 | 3,683 | 519 |
| 八重山漁協 | 832 | 648 | 949 | 1,018,401 | 1,073 | -- |
| 与那城町漁協 | 798 | 628 | 223 | 700,057 | 3,144 | -- |
| 合計 | 1,351 | 628 | 683 | 29,096,835 | 42,625 | 1,757 |
