市場別総合
2019年04月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,329 | 846 | 660 | 21,173,095 | 32,100 | 1,221 |
| 糸満漁協 | 789 | 644 | 783 | 8,096,548 | 10,334 | 572 |
| 八重山漁協 | 1,211 | 887 | 1,007 | 684,443 | 680 | -- |
| 与那城町漁協 | 812 | 738 | 1,035 | 443,802 | 429 | -- |
| 合計 | 1,329 | 644 | 698 | 30,397,888 | 43,543 | 1,793 |
