市場別総合
2019年05月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,107 | 494 | 607 | 18,598,357 | 30,643 | 1,193 |
| 八重山漁協 | 987 | 721 | 1,297 | 2,205,132 | 1,701 | -- |
| 糸満漁協 | 770 | 628 | 555 | 1,026,335 | 1,848 | 451 |
| 与那城町漁協 | 875 | 754 | 937 | 298,490 | 318 | -- |
| 合計 | 1,107 | 494 | 641 | 22,128,314 | 34,511 | 1,644 |
