市場別総合
2019年08月13日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,096 | 808 | 1,038 | 48,112,165 | 46,344 | 1,333 | 
| 糸満漁協 | 1,802 | 1,531 | 1,028 | 2,060,354 | 2,005 | 178 | 
| 八重山漁協 | 1,282 | 847 | 389 | 1,219,287 | 3,138 | -- | 
| 与那城町漁協 | 2,450 | 2,203 | 1,406 | 313,351 | 223 | -- | 
| 合計 | 2,450 | 808 | 1,000 | 51,705,157 | 51,710 | 1,511 | 
