市場別総合
2019年08月20日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,485 | 739 | 926 | 25,184,809 | 27,206 | 954 | 
| 八重山漁協 | 1,286 | 1,028 | 889 | 1,081,263 | 1,217 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,706 | 1,615 | 426 | 1,023,912 | 2,401 | -- | 
| 糸満漁協 | 962 | 758 | 683 | 952,579 | 1,394 | 196 | 
| 合計 | 1,706 | 739 | 877 | 28,242,563 | 32,218 | 1,150 | 
