市場別総合
2019年09月24日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,995 | 1,146 | 1,151 | 14,179,107 | 12,321 | 623 | 
| 八重山漁協 | 1,800 | 1,423 | 473 | 663,905 | 1,404 | -- | 
| 糸満漁協 | 1,121 | 1,008 | 1,204 | 651,009 | 541 | 49 | 
| 与那城町漁協 | 1,099 | 875 | 1,326 | 286,207 | 216 | -- | 
| 合計 | 1,995 | 875 | 1,090 | 15,780,228 | 14,481 | 672 | 
