市場別総合
2019年10月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,038 | 573 | 552 | 18,115,325 | 32,822 | 1,212 | 
| 糸満漁協 | 700 | 596 | 522 | 3,622,615 | 6,946 | 461 | 
| 八重山漁協 | 827 | 605 | 735 | 2,830,430 | 3,853 | -- | 
| 与那城町漁協 | 971 | 825 | 348 | 522,134 | 1,499 | -- | 
| 合計 | 1,038 | 573 | 556 | 25,090,504 | 45,121 | 1,673 | 
