市場別総合
2019年10月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,018 | 545 | 502 | 19,543,820 | 38,908 | 1,464 | 
| 与那城町漁協 | 934 | 847 | 277 | 2,693,862 | 9,716 | -- | 
| 糸満漁協 | 1,186 | 985 | 431 | 1,482,837 | 3,437 | 345 | 
| 八重山漁協 | 615 | 463 | 404 | 203,800 | 504 | -- | 
| 合計 | 1,186 | 463 | 455 | 23,924,319 | 52,566 | 1,809 | 
