市場別総合
2019年11月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,799 | 1,095 | 531 | 16,236,073 | 30,564 | 1,059 | 
| 八重山漁協 | 1,400 | 1,003 | 1,211 | 861,550 | 712 | -- | 
| 糸満漁協 | 1,355 | 1,292 | 638 | 825,789 | 1,295 | 199 | 
| 与那城町漁協 | 1,304 | 1,087 | 1,086 | 371,866 | 342 | -- | 
| 合計 | 1,799 | 1,003 | 556 | 18,295,278 | 32,913 | 1,258 | 
