市場別総合
2020年01月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,613 | 982 | 1,012 | 21,029,095 | 20,786 | 841 |
| 糸満漁協 | 1,290 | 1,077 | 1,019 | 2,037,937 | 2,001 | 142 |
| 与那城町漁協 | 814 | 678 | 416 | 1,529,704 | 3,675 | -- |
| 八重山漁協 | 1,730 | 1,448 | 1,349 | 190,042 | 141 | -- |
| 合計 | 1,730 | 678 | 932 | 24,786,778 | 26,603 | 983 |
