市場別総合
2020年08月03日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,093 | 646 | 751 | 7,718,625 | 10,276 | 398 |
| 糸満漁協 | 811 | 638 | 1,013 | 3,665,396 | 3,617 | 121 |
| 与那城町漁協 | 1,357 | 1,080 | 1,314 | 333,758 | 254 | -- |
| 八重山漁協 | 1,239 | 1,009 | 1,195 | 139,878 | 117 | -- |
| 合計 | 1,357 | 638 | 831 | 11,857,657 | 14,264 | 519 |
