市場別総合
2020年09月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,015 | 585 | 680 | 13,215,737 | 19,435 | 861 |
| 八重山漁協 | 35,185 | 1,733 | 613 | 8,771,508 | 14,305 | -- |
| 糸満漁協 | 763 | 582 | 740 | 1,708,287 | 2,310 | 224 |
| 与那城町漁協 | 813 | 768 | 668 | 157,144 | 235 | -- |
| 合計 | 35,185 | 582 | 657 | 23,852,676 | 36,284 | 1,085 |
