市場別総合
2020年10月12日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,212 | 821 | 1,026 | 9,285,747 | 9,046 | 334 |
| 糸満漁協 | 991 | 872 | 1,017 | 1,836,872 | 1,806 | 273 |
| 八重山漁協 | 1,215 | 934 | 977 | 1,581,199 | 1,618 | -- |
| 与那城町漁協 | 806 | 634 | 415 | 748,285 | 1,804 | -- |
| 合計 | 1,215 | 634 | 942 | 13,452,103 | 14,274 | 607 |
