市場別総合
2020年10月30日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,186 | 745 | 617 | 12,383,244 | 20,083 | 725 |
| 糸満漁協 | 776 | 645 | 543 | 2,669,847 | 4,916 | 434 |
| 八重山漁協 | 2,513 | 2,309 | 1,113 | 617,259 | 555 | -- |
| 与那城町漁協 | 938 | 810 | 1,141 | 144,725 | 127 | -- |
| 合計 | 2,513 | 645 | 616 | 15,815,075 | 25,681 | 1,159 |
