市場別総合
2021年03月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,115 | 660 | 579 | 23,937,899 | 41,325 | 1,677 |
| 糸満漁協 | 788 | 684 | 1,065 | 2,550,015 | 2,395 | 202 |
| 八重山漁協 | 1,185 | 869 | 1,256 | 429,945 | 342 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,081 | 958 | 1,274 | 106,853 | 84 | -- |
| 合計 | 1,185 | 660 | 612 | 27,024,712 | 44,146 | 1,879 |
