市場別総合
2021年03月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,120 | 637 | 680 | 21,930,038 | 32,269 | 1,370 | 
| 糸満漁協 | 879 | 769 | 749 | 2,545,149 | 3,397 | 299 | 
| 与那城町漁協 | 839 | 689 | 800 | 413,845 | 517 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,294 | 1,161 | 1,249 | 162,209 | 130 | -- | 
| 合計 | 1,294 | 637 | 690 | 25,051,241 | 36,313 | 1,669 | 
