市場別総合
2021年03月19日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 987 | 592 | 359 | 18,267,394 | 50,941 | 1,813 | 
| 糸満漁協 | 727 | 636 | 1,110 | 12,360,352 | 11,135 | 1,192 | 
| 八重山漁協 | 1,045 | 894 | 1,031 | 597,219 | 579 | -- | 
| 与那城町漁協 | 980 | 877 | 547 | 242,061 | 442 | -- | 
| 合計 | 1,045 | 592 | 499 | 31,467,026 | 63,097 | 3,005 | 
