市場別総合
2021年03月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,157 | 692 | 460 | 15,401,404 | 33,510 | 1,472 | 
| 糸満漁協 | 1,003 | 979 | 1,001 | 2,843,285 | 2,839 | 200 | 
| 八重山漁協 | 1,006 | 784 | 1,022 | 1,062,653 | 1,040 | -- | 
| 与那城町漁協 | 982 | 874 | 945 | 208,302 | 220 | -- | 
| 合計 | 1,157 | 692 | 519 | 19,515,644 | 37,610 | 1,672 | 
