市場別総合
2021年04月03日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 899 | 429 | 438 | 8,368,660 | 19,123 | 861 |
| JF沖縄魚市場 | 1,284 | 818 | 668 | 7,821,417 | 11,701 | 297 |
| 糸満漁協 | 669 | 608 | 1,025 | 2,478,889 | 2,419 | 222 |
| 八重山漁協 | 1,043 | 824 | 1,125 | 312,438 | 278 | -- |
| 与那城町漁協 | 759 | 672 | 751 | 61,864 | 82 | -- |
| 合計 | 1,284 | 429 | 567 | 19,043,268 | 33,603 | 1,380 |
