市場別総合
2021年04月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 953 | 550 | 423 | 9,122,342 | 21,564 | 1,142 |
| JF沖縄魚市場 | 1,083 | 759 | 875 | 3,382,667 | 3,864 | 138 |
| 与那城町漁協 | 1,015 | 934 | 1,007 | 539,302 | 536 | -- |
| 八重山漁協 | 1,413 | 1,063 | 1,385 | 172,102 | 124 | -- |
| 合計 | 1,413 | 550 | 507 | 13,216,413 | 26,088 | 1,280 |
