市場別総合
2021年04月08日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,109 | 521 | 463 | 12,523,420 | 27,075 | 1,397 |
| 糸満漁協 | 1,024 | 947 | 1,100 | 3,882,919 | 3,531 | 297 |
| JF沖縄魚市場 | 1,572 | 1,179 | 1,159 | 1,996,864 | 1,723 | 20 |
| 八重山漁協 | 250 | 250 | 283 | 650 | 2 | -- |
| 合計 | 1,572 | 250 | 569 | 18,403,853 | 32,331 | 1,714 |
