市場別総合
2021年04月10日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 715 | 507 | 11,243,974 | 22,180 | 910 |
| JF沖縄魚市場 | 1,189 | 875 | 772 | 5,378,623 | 6,970 | 243 |
| 糸満漁協 | 923 | 836 | 1,038 | 2,586,841 | 2,492 | 284 |
| 八重山漁協 | 1,172 | 996 | 1,406 | 649,302 | 462 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,102 | 950 | 1,114 | 201,873 | 181 | -- |
| 合計 | 1,200 | 715 | 621 | 20,060,613 | 32,285 | 1,437 |
