市場別総合
2021年04月12日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 903 | 466 | 401 | 12,280,002 | 30,643 | 1,449 |
| JF沖縄魚市場 | 1,146 | 756 | 414 | 7,934,412 | 19,155 | 982 |
| 糸満漁協 | 690 | 602 | 1,087 | 1,786,043 | 1,644 | 191 |
| 八重山漁協 | 1,067 | 891 | 1,254 | 146,890 | 117 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,190 | 1,135 | 872 | 62,631 | 72 | -- |
| 合計 | 1,190 | 466 | 430 | 22,209,978 | 51,630 | 2,622 |
