市場別総合
2021年04月16日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 921 | 557 | 553 | 8,657,277 | 15,657 | 373 |
| JF沖縄魚市場 | 1,045 | 653 | 580 | 8,264,813 | 14,242 | 605 |
| 糸満漁協 | 751 | 630 | 560 | 905,955 | 1,618 | 63 |
| 与那城町漁協 | 956 | 798 | 925 | 246,115 | 266 | -- |
| 八重山漁協 | 985 | 985 | 539 | 6,794 | 13 | -- |
| 合計 | 1,045 | 557 | 569 | 18,080,954 | 31,795 | 1,041 |
