市場別総合
2021年04月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,148 | 668 | 584 | 11,369,784 | 19,465 | 654 |
| 与那城町漁協 | 851 | 808 | 172 | 1,319,702 | 7,651 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,730 | 1,410 | 887 | 934,037 | 1,053 | 26 |
| 糸満漁協 | 864 | 701 | 731 | 757,125 | 1,035 | 58 |
| 八重山漁協 | 679 | 657 | 496 | 15,224 | 31 | -- |
| 合計 | 1,730 | 657 | 492 | 14,395,872 | 29,234 | 738 |
