市場別総合
2021年05月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 630 | 284 | 360 | 8,493,229 | 23,565 | 813 |
| JF沖縄魚市場 | 855 | 495 | 325 | 5,350,332 | 16,473 | 736 |
| 糸満漁協 | 493 | 370 | 468 | 586,074 | 1,253 | 232 |
| 与那城町漁協 | 786 | 695 | 749 | 91,807 | 123 | -- |
| 八重山漁協 | 932 | 832 | 1,081 | 50,255 | 47 | -- |
| 合計 | 932 | 284 | 351 | 14,571,697 | 41,459 | 1,781 |
