市場別総合
2021年06月03日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 825 | 509 | 399 | 9,875,705 | 24,774 | 601 |
| JF沖縄魚市場 | 1,004 | 635 | 455 | 7,249,318 | 15,937 | 722 |
| 糸満漁協 | 862 | 772 | 586 | 281,449 | 481 | 62 |
| 与那城町漁協 | 853 | 617 | 711 | 181,570 | 255 | -- |
| 八重山漁協 | 996 | 841 | 906 | 177,676 | 196 | -- |
| 合計 | 1,004 | 509 | 427 | 17,765,718 | 41,643 | 1,385 |
