市場別総合
2021年06月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 815 | 497 | 461 | 7,863,741 | 17,041 | 596 |
| 那覇地区漁協 | 760 | 422 | 478 | 3,930,506 | 8,220 | 326 |
| 糸満漁協 | 596 | 495 | 479 | 686,301 | 1,434 | 163 |
| 与那城町漁協 | 571 | 508 | 837 | 439,624 | 525 | -- |
| 八重山漁協 | 806 | 676 | 945 | 269,880 | 286 | -- |
| 合計 | 815 | 422 | 480 | 13,190,052 | 27,505 | 1,085 |
