市場別総合
2021年06月24日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 763 | 501 | 545 | 8,806,414 | 16,154 | 447 |
| 那覇地区漁協 | 844 | 544 | 308 | 4,988,436 | 16,175 | 864 |
| 糸満漁協 | 602 | 470 | 492 | 1,794,819 | 3,650 | 287 |
| 与那城町漁協 | 853 | 705 | 154 | 1,367,163 | 8,854 | -- |
| 八重山漁協 | 1,071 | 877 | 623 | 215,123 | 346 | -- |
| 合計 | 1,071 | 470 | 380 | 17,171,955 | 45,178 | 1,598 |
