市場別総合
2021年08月11日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 849 | 463 | 629 | 12,412,205 | 19,737 | 535 |
| JF沖縄魚市場 | 1,252 | 791 | 701 | 9,132,777 | 13,036 | 307 |
| 与那城町漁協 | 1,229 | 1,126 | 382 | 6,155,887 | 16,123 | -- |
| 八重山漁協 | 1,331 | 1,104 | 1,555 | 707,443 | 455 | -- |
| 合計 | 1,331 | 463 | 576 | 28,408,312 | 49,350 | 842 |
