市場別総合
2021年08月26日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,155 | 692 | 978 | 10,689,103 | 10,928 | 285 |
| 与那城町漁協 | 1,071 | 932 | 160 | 3,275,099 | 20,518 | -- |
| 糸満漁協 | 1,290 | 1,207 | 715 | 375,442 | 525 | 69 |
| 那覇地区漁協 | 764 | 588 | 683 | 329,235 | 482 | -- |
| 八重山漁協 | 673 | 573 | 658 | 102,046 | 155 | -- |
| 合計 | 1,290 | 573 | 453 | 14,770,925 | 32,607 | 354 |
