市場別総合
2021年09月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 555 | 345 | 528 | 10,499,822 | 19,902 | 701 |
| JF沖縄魚市場 | 635 | 336 | 496 | 4,437,068 | 8,954 | 336 |
| 糸満漁協 | 553 | 431 | 534 | 2,610,946 | 4,888 | 307 |
| 八重山漁協 | 717 | 368 | 576 | 2,390,273 | 4,150 | -- |
| 与那城町漁協 | 970 | 881 | 547 | 138,648 | 254 | -- |
| 合計 | 970 | 336 | 526 | 20,076,757 | 38,148 | 1,344 |
