市場別総合
2021年09月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 812 | 497 | 392 | 6,228,294 | 15,897 | 846 |
| JF沖縄魚市場 | 1,492 | 1,023 | 780 | 5,764,297 | 7,385 | 170 |
| 与那城町漁協 | 252 | 252 | 151 | 2,609,704 | 17,337 | -- |
| 八重山漁協 | 1,389 | 1,343 | 432 | 248,440 | 575 | -- |
| 合計 | 1,492 | 252 | 361 | 14,850,735 | 41,195 | 1,016 |
